可选项
※集中灭火系统
※集中润滑系统
设备优点
碎石机针对大块岩石的二次破碎需求设计,相比对于固定式,移动式碎石机易用调车的方法使碎石器对准大块,既适合井下机动破碎大块作业,也可用于露天矿山、采石场及隧道工程,特别适用于工作条件恶劣、作业现场狭窄低矮的环境。
主要技术参数
型号 | XYSJD-400T | XYSJY-400TS | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 |
发动机功率(kW) | 45 | 66 | 58 | 63 | 112 | 120 | 120 | 115 |
行驶速度(km/h ) | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 |
长度( mm ) | 7014 | 9318 | 6945 | 6964 | 8619 | 8622 | 9262 | 9478 |
宽度( mm ) | 1250 | 1615 | 1615 | 1250 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 |
高度( mm ) | 2000 | 1806 | 2705 | 2000 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 |
重量(kg ) | 7800 | 9000 | 8800 | 7200 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 |
最小转弯半径内侧(mm) | 2536 | 2505 | 2500 | 2536 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 |
最小转弯半径外侧(mm) | 4335 | 4390 | 4285 | 4335 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 |
在线留言
填写您的电话和邮箱信息,我们会及时与您九游会ag(中国区)官方网站,尽快解决您的问题