※视距遥控、视频遥控、远程遥控
※自动润滑系统
※集中灭火系统
※侧卸式铲斗
※应急转向功能
※自动拖车功能
配备高效节能的电机,可实现零废气排放,具有接地、漏电多种保护系统。
先进的动力传动匹配技术,选用世界品牌的变矩器、变速箱和驱动桥,保证快速行驶速度和较大的牵引力,标配全封闭弹簧制动液压释放的制动器实现更安全的制动。
高功率重量比可确保更短的循环工作时间,保持高生产效率。
驾驶室符合ROPS/FOPS标准,可选配空调封闭驾驶室,在提高操作安全性的同时,增加驾驶的舒适性;
简单易用的九游会ag(中国区)官方网站智能诊断系统,可轻松排除故障并监控铲运机所有参数。
铲运机多采用模块化分体设计,关键维修区域布局巧妙,便于部件的维护及客户现场的拆解下井,让维修服务更加便捷。
型号 | XYWJD-0.6 | XYWJD-1 | XYWJD-1.5 | XYWJD-2 | XWJD-2.5 | XYWJD-3 | XYWJD-4 | XWJD-6 |
额定载重量(t) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
电动机功率(kW) | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 132 | 160 |
斗容积(m³) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
最大铲取力(kN) | 32 | 42 | 70 | 81 | 81 | 97 | 185 | 220 |
最大牵引力(kN) | 35 | 50 | 85 | 104 | 102 | 128 | 237 | 270 |
长度(mm) | 5216 | 6090 | 6910 | 7312 | 8460 | 9091 | 10172 | 11000 |
宽度(mm) | 1150 | 1340 | 1760 | 1820 | 1938 | 2355 | 2613 | 2750 |
高(mm) | 1990 | 2000 | 2080 | 2050 | 2086 | 2255 | 2384 | 2558 |
重量(kg) | 4800 | 7200 | 12200 | 13600 | 14800 | 19600 | 29700 | 36000 |
最小转弯半径内园(mm) | 2500 | 2750 | 3300 | 2800 | 3258 | 3046 | 3291 | 3690 |
最小转弯半径外侧(mm) | 4000 | 4450 | 5400 | 5010 | 5760 | 5952 | 6414 | 7190 |
在线留言
填写您的电话和邮箱信息,我们会及时与您九游会ag(中国区)官方网站,尽快解决您的问题